咨询热线:0755-89994460
![]() |
YL2000非阻燃硅胶自融带点击次数:3023
发布时间:2022-08-11 10:58:22 |
|---|
| 序号 | 项目 | 测试标准 | 单位 | 典型值 |
| 1 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | 邵氏A | 50 |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 | MPa | 7 |
| 3 | 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 | % | 400 |
| 4 | 介电强度 | GB/T1408.1-2006 | KV/mm | 22 |
| 5 | 体积电阻率 | GB/T1410-2006 | Ω.cm | 3.20×1014 |
手机:13316917563 电话:0755-89994460
邮件:Daniel.yu@shenzhenyulong.com