| 项目 | 典型值 |
| 颜色 | 黑.红 |
| 厚度 | 1.8mm |
| 保质期 | 10个月 |
| 固化时间(20℃,50%湿度) | |
| 打开包装后使用期 | 30分钟 |
| 片材击穿电压达18KV时间 | 3小时 |
| 完全固化 | 7天 |
| 固化后 | |
| 完全固化后硬度 | 50邵氏A |
| 击穿电压1.8 mm片材 | 29.5KV |
| 击穿电压1.8 mm片材包覆在裸导线上 | 25.5KV |
| 介电常数 | 3.25 |
| 介质损耗因数 | 0.26% |
| 体积电阻率 | 7.2×1014Ω·cm |
| UV加速老化性能 | 2000小时无明显变化 |
| 阻燃性能 | V1 |
| 密封性能 | 经12KV 4小时浸水电压测试 绝缘不击穿 |
| 冷热冲击(-40℃~85℃) | 200次循环无明显变化 |
| 延展性 | 350% |
